Thread #17696

RAYS WHEELS BLOW OUT!

5 archived posts · 2,865 historical views

Fizz AutosportsJune 10, 2009
#251808

RAYS WHEELS BLOW OUT!

PROGRESSIVE TS
Forum image
2 PROGRESSSIVE TS 20X8.5 +42 5-114.3 GUNMETAL/DC MATTE
2 PROGRESSIVE TS 20X9.5 +24 5-120 GUNMETAL/DC MATTE
2 PROGRESSIVE TS 20X9.5 +36 5-120 GUNMETAL/DC MATTE
2 PROGRESSIVE TS 20X10.5 +24 5-120 GUNMETAL/DC MATTE
4 PROGRESSIVE TS 20X9.5 +37 5-112 GUNMETAL/DC MATTE
2 PROGRESSIVE TS 20X10.5 +23 5-112 GUNMETAL/DC MATTE
2 PROGRESSIVE TS 20X10.5 +37 5-120 GUNMETAL/DC MATTE
2 PROGRESSIVE TS 20X8.5 +42 5-112 MERCURY SILVER
2 PROGRESSIVE TS 20X9.5 +23 5-114.3 MERCURY SILVER
2 PROGRESSIVE TS 20X9.5 +23 5-112 MERCURY SILVER
4 PROGRESSIVE TS 20X9.5 +24 5-120 MERCURY SILVER
4 PROGRESSIVE TS 20X9.5 +36 5-120 MERCURY SILVER
4 PROGRESSIVE TS 20X10.5 +24 5-120 MERCURY SILVER
4 PROGRESSIVE TS 20X10.5 +37 5-120 MERCURY SILVER
2 PROGRESSIVE TS 20X9.5 +37 5-112 MERCURY SILVER
2 PROGRESSIVE TS 20X10.5 +23 5-112 MERCURY SILVER
2 PROGRESSIVE TS 20X10.5 +24 5-114.3 MERCURY SILVER

PROGRESSIVE DE
Forum image
4 PROGRESSIVE DE 20X8.5 +42 5-112 FORMULA SILVER/DC
2 PROGRESSIVE DE 20X9.5 +23 5-112 FORMULA SILVER/DC
10 PROGRESSIVE DE 20X9.5 +24 5-120 FORMULA SILVER/DC
8 PROGRESSIVE DE 20X9.5 +36 5-120 FORMULA SILVER/DC
8 PROGRESSIVE DE 20X9.5 +37 5-112 FORMULA SILVER/DC
2 PROGRESSIVE DE 20X10.5 +23 5-112 FORMULA SILVER/DC
10 PROGRESSIVE DE 20X10.5 +24 5-120 FORMULA SILVER/DC
4 PROGRESSIVE DE 20X10.5 +37 5-114.3 FORMULA SILVER/DC
8 PROGRESSIVE DE 20X10.5 +37 5-120 FORMULA SILVER/DC

LEXION WHEELS
2 LEXION 201 19X8.5 +32 5-112 TCP
7 LEXION 201 19X9.5 +32 5-112 TCP
8 LEXION 201 19X10.0 +45 5-112 TCP
2 LEXION 201 19X8.5 +32 5-112 SILVER
2 LEXION 201 19X8.5 +38 5-112 SILVER
2 LEXION 201 19X9.5 +32 5-112 SILVER
12 LEXION 201 19X10.0 +45 5-112 SILVER
2 LEXION 201 19X8.5 +38 5-120 G BLACK
6 LEXION 201 19X10.0 +24 5-120 G BLK

6 LEXION 203 19X8.5 +24 5-120 D BLK
2 LEXION 203 19X8.5 +24 5-120 TCP
2 LEXION 203 19X9.5 +45 5-120 TCP
16 LEXION 203 19X10.0 +24 5-120 TCP
2 LEXION 203 20X8.5 +25 5-120 TCP
2 LEXION 203 20X8.5 +38 5-120 T CHRM
2 LEXION 203 20X9.5 +20 5-120 T CHRM
2 LEXION 203 20X10.5 +25 5-120 TCP
2 LEXION 203 19X8.5 +38 5-112 TCP
11 LEXION 203 19X10.0 +45 5-112 TCP
2 LEXION 203 19X8.5 +24 5-120 SILVER
2 LEXION 203 19X9.5 +45 5-120 SILVER
2 LEXION 203 19X8.5 +32 5-112. G/B
2 LEXION 203 19X8.5 +38 5-112 G/B
2 LEXION 203 19X9.5 +32 5-112 D/C
2 LEXION 203 19X10.0 +45 5-112 D/C

6 LEXION 401 20X8.5 +22 5-112 T/C
2 LEXION 401 20X8.5 +38 5-112 T/C
4 LEXION 401 20X9.5 +38 5-112 T/C
6 LEXION 401 20X10.5 +27 5-112 T/C
8 LEXION 401 20X8.5 +27 5-120 T/C
8 LEXION 401 20X10.5 +27 5-120 T/C

4 LEXION 503 19X8.5 +35 5-112 T/C
4 LEXION 503 19X9.5 +35 5-112 T/C
16 LEXION 503 19X10.0 +40 5-112 T/C

THESE ARE ALL THE SIZES AVAILABLE.
PLEASE PM US FOR SPECIAL PRICING TOO LOW TO POST!!! FEEL FREE TO LET US KNOW IF YOU HAVE ANY QUESTIONS!!
View original BBCode
[SIZE=3][COLOR=Red][B]PROGRESSIVE TS[/B][/COLOR][/SIZE]
[IMG]http://img44.imageshack.us/img44/5020/logotyi.jpg[/IMG]
2   [COLOR=MediumTurquoise][B]PROGRESSSIVE TS[/B][/COLOR]   20X8.5 +42 5-114.3 GUNMETAL/DC MATTE       
2   [COLOR=MediumTurquoise][B]PROGRESSIVE TS[/B][/COLOR] 20X9.5   +24 5-120 GUNMETAL/DC MATTE       
2   [COLOR=MediumTurquoise][B]PROGRESSIVE TS[/B][/COLOR] 20X9.5   +36 5-120 GUNMETAL/DC MATTE       
2   [COLOR=MediumTurquoise][B]PROGRESSIVE TS[/B][/COLOR]   20X10.5 +24 5-120 GUNMETAL/DC MATTE       
4   [COLOR=MediumTurquoise][B]PROGRESSIVE TS[/B][/COLOR] 20X9.5   +37 5-112 GUNMETAL/DC MATTE       
2   [COLOR=MediumTurquoise][B]PROGRESSIVE TS[/B][/COLOR]   20X10.5 +23 5-112 GUNMETAL/DC MATTE       
2   [COLOR=MediumTurquoise][B]PROGRESSIVE TS[/B][/COLOR]   20X10.5 +37 5-120 GUNMETAL/DC MATTE       
2   [COLOR=MediumTurquoise][B]PROGRESSIVE TS[/B][/COLOR] 20X8.5   +42 5-112 MERCURY SILVER       
2   [COLOR=MediumTurquoise][B]PROGRESSIVE TS[/B][/COLOR] 20X9.5   +23 5-114.3 MERCURY SILVER 
      2   [COLOR=MediumTurquoise][B]PROGRESSIVE TS[/B][/COLOR] 20X9.5   +23 5-112 MERCURY SILVER       
4   [COLOR=MediumTurquoise][B]PROGRESSIVE TS[/B][/COLOR] 20X9.5   +24 5-120 MERCURY SILVER       
4   [COLOR=MediumTurquoise][B]PROGRESSIVE TS[/B][/COLOR] 20X9.5   +36 5-120 MERCURY SILVER       
4   [COLOR=MediumTurquoise][B]PROGRESSIVE TS[/B][/COLOR]   20X10.5 +24 5-120 MERCURY SILVER       
4   [COLOR=MediumTurquoise][B]PROGRESSIVE TS[/B][/COLOR]   20X10.5 +37 5-120 MERCURY SILVER       
2   [COLOR=MediumTurquoise][B]PROGRESSIVE TS[/B][/COLOR] 20X9.5   +37 5-112 MERCURY SILVER       
2   [COLOR=MediumTurquoise][B]PROGRESSIVE TS[/B][/COLOR]   20X10.5 +23 5-112 MERCURY SILVER       
2   [COLOR=MediumTurquoise][B]PROGRESSIVE TS[/B][/COLOR]   20X10.5 +24 5-114.3 MERCURY SILVER   
         
[SIZE=3][COLOR=Red][B]PROGRESSIVE DE[/B][/COLOR][/SIZE]
[IMG]http://img194.imageshack.us/img194/4954/logo2g.jpg[/IMG]
4   [COLOR=MediumTurquoise][B]PROGRESSIVE DE[/B][/COLOR] 20X8.5   +42 5-112 FORMULA SILVER/DC       
2   [COLOR=MediumTurquoise][B]PROGRESSIVE DE[/B][/COLOR] 20X9.5 +23   5-112 FORMULA SILVER/DC       
10   [COLOR=MediumTurquoise][B]PROGRESSIVE DE[/B][/COLOR] 20X9.5 +24   5-120 FORMULA SILVER/DC       
8   [B][COLOR=MediumTurquoise]PROGRESSIVE DE[/COLOR][/B] 20X9.5 +36   5-120 FORMULA SILVER/DC       
8   [COLOR=MediumTurquoise][B]PROGRESSIVE DE[/B][/COLOR] 20X9.5 +37   5-112 FORMULA SILVER/DC 
      2   [COLOR=MediumTurquoise][B]PROGRESSIVE DE[/B][/COLOR] 20X10.5 +23   5-112 FORMULA SILVER/DC       
10   [COLOR=MediumTurquoise][B]PROGRESSIVE DE[/B][/COLOR] 20X10.5 +24   5-120 FORMULA SILVER/DC       
4   [COLOR=MediumTurquoise][B]PROGRESSIVE DE[/B][/COLOR] 20X10.5 +37   5-114.3 FORMULA SILVER/DC       
8   [COLOR=MediumTurquoise][B]PROGRESSIVE DE[/B][/COLOR] 20X10.5 +37   5-120 FORMULA SILVER/DC   
        
[SIZE=3][COLOR=Red][B]LEXION WHEELS[/B][/COLOR][/SIZE]
2   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 201[/B][/COLOR]   19X8.5 +32 5-112 TCP       
7   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 201[/B][/COLOR] 19X9.5 +32   5-112 TCP       
8   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 201 [/B][/COLOR]19X10.0   +45 5-112 TCP       
2   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 201[/B][/COLOR] 19X8.5 +32   5-112 SILVER 
      2   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 201[/B][/COLOR] 19X8.5 +38   5-112 SILVER       
2   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 201[/B][/COLOR] 19X9.5 +32   5-112 SILVER       
12   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 201[/B][/COLOR] 19X10.0   +45 5-112 SILVER       
2   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 201 [/B][/COLOR]19X8.5 +38   5-120 G BLACK       
6   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 201[/B][/COLOR] 19X10.0   +24 5-120 G BLK                   

6   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 203[/B][/COLOR] 19X8.5 +24   5-120 D BLK 
      2   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 203[/B][/COLOR] 19X8.5 +24   5-120 TCP       
2   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 203[/B][/COLOR] 19X9.5 +45   5-120 TCP 
      16   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 203[/B][/COLOR] 19X10.0   +24 5-120 TCP       
2   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 203[/B][/COLOR] 20X8.5 +25   5-120 TCP       
2   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 203[/B][/COLOR] 20X8.5 +38   5-120 T CHRM       
2   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 203 [/B][/COLOR]20X9.5 +20   5-120 T CHRM       
2   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 203[/B][/COLOR] 20X10.5   +25 5-120 TCP       
2   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 203[/B][/COLOR] 19X8.5 +38   5-112 TCP       
11   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 203[/B][/COLOR] 19X10.0   +45 5-112 TCP       
2   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 203[/B][/COLOR] 19X8.5 +24   5-120 SILVER       
2   [B][COLOR=MediumTurquoise]LEXION 203[/COLOR][/B] 19X9.5 +45   5-120 SILVER       
2   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 203[/B][/COLOR] 19X8.5 +32   5-112. G/B       
2   [B][COLOR=MediumTurquoise]LEXION 203[/COLOR][/B] 19X8.5 +38   5-112 G/B 
      2   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 203[/B][/COLOR] 19X9.5 +32   5-112 D/C       
2   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 203[/B][/COLOR] 19X10.0   +45 5-112 D/C           
      
6   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 401[/B][/COLOR] 20X8.5 +22 5-112 T/C 
      2   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 401[/B][/COLOR] 20X8.5 +38   5-112 T/C       
4   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 401[/B][/COLOR] 20X9.5 +38   5-112 T/C 
      6   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 401[/B][/COLOR] 20X10.5   +27 5-112 T/C 
      8   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 401[/B][/COLOR] 20X8.5 +27   5-120 T/C 
      8   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 401[/B][/COLOR] 20X10.5   +27 5-120 T/C           
      
4   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 503[/B][/COLOR] 19X8.5 +35 5-112 T/C 
      4 [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 503[/B][/COLOR] 19X9.5 +35   5-112 T/C       
16   [COLOR=MediumTurquoise][B]LEXION 503[/B][/COLOR] 19X10.0   +40 5-112 T/C   

[SIZE=4][COLOR=MediumTurquoise][B]THESE ARE ALL THE SIZES AVAILABLE. [/B][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=6][COLOR=Red][B]PLEASE PM US FOR SPECIAL PRICING TOO LOW TO POST!!![/B][/COLOR][/SIZE] [SIZE=4][COLOR=MediumTurquoise][B]FEEL FREE TO LET US KNOW IF YOU HAVE ANY QUESTIONS!![/B][/COLOR][/SIZE]
johgarJune 10, 2009
#251884
Price for this shipped to WA, 98034

2 PROGRESSIVE TS 20X9.5 +23 5-114.3 MERCURY SILVER
2 PROGRESSIVE TS 20X10.5 +24 5-114.3 MERCURY SILVER

Thanks
View original BBCode
Price for this shipped to WA, 98034

2 PROGRESSIVE TS 20X9.5 +23 5-114.3 MERCURY SILVER 
2 PROGRESSIVE TS 20X10.5 +24 5-114.3 MERCURY SILVER

Thanks
Fizz AutosportsJune 11, 2009
#252019
johgar;251884 wrote:Price for this shipped to WA, 98034

2 PROGRESSIVE TS 20X9.5 +23 5-114.3 MERCURY SILVER
2 PROGRESSIVE TS 20X10.5 +24 5-114.3 MERCURY SILVER

Thanks


Pm sent!
View original BBCode
[QUOTE=johgar;251884]Price for this shipped to WA, 98034

2 PROGRESSIVE TS 20X9.5 +23 5-114.3 MERCURY SILVER 
2 PROGRESSIVE TS 20X10.5 +24 5-114.3 MERCURY SILVER

Thanks[/QUOTE]

Pm sent!
mex lexJuly 7, 2009
#256865
PM sent...
View original BBCode
PM sent...